Beschrijving
FAMILYNEXT ADVANCED BLK D
FAMILYNEXT ADVANCED BLK D
Accu vermogen | 400 |
---|---|
Aantal versnellingen | 1 |
Accu ampere uur | 11.1 |
Accu locatie | In het frame geรฏntegreerd |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Afneembaar display | 1 |
Gemiddeld actieradius | 44 |
Hoofdkleur | Zwart |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk accu | BOSCH |
Merk banden | SCHWALBE |
Merk derailleur achter | ONBEKEND |
Merk derailleur voor | ONBEKEND |
Merk display | BOSCH |
Merk handvattape | ERGON |
Merk ketting | GATES |
Merk motor | Bosch |
Merk powertrain | GATES |
Merk remmen primair achter | TEKTRO |
Merk remmen voor | TEKTRO |
Merk shifters | ENVIOLO |
Merk versnellingen | ENVIOLO |
Merk voorvork | SUNTOUR |
Merk wielen | RYDE |
Merk zadel | SELLE ROYAL |
Minimum bereik | 34 |
Model banden | Pick Up |
Model handvattape | GC10 |
Model ketting | CDX, Gates Carbon Belt Drive CDX 122T |
Model motor | Bosch Performance Line – Smart system |
Model remmen primair achter | HD-E730 |
Model remmen voor | HD-E730 |
Model shifters | Twist display pro – Manual, Enviolo Twist Display pro |
Model versnellingen | Heavy Duty manual |
Model voorvork | MOBIE 34 |
Model wielen | Andra 29, Voor: Ryde Andra 40, 20", Achter: Ryde Andra 29, 26" |
Oplaadtijd normale lader | 3.5 |
Stand actieradius | 120 |
Type accu | LI-ION |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Type remmen primair achter | Schijfrem met kabelbediening |
Type remmen voor | Schijfrem met kabelbediening |
Type versnellingen | Naaf versnelling |
Walkassist | 1 |
Wielmaat | 26 |
Merk | Urban Arrow |
Frame Type | Uni |
Al sinds 1918 zijn we dรฉ specialist in tweewielers. Lokaal (in Renswoude, Scherpenzeel en omstreken), maar ook ver daarbuiten! We worden er blij van om klanten te helpen en zetten graag nรฉt dat stapje extra om te bereiken wat er nodig is. Daarbij ben je altijd verzekerd van deze punten: